Ab dem 01.03.2023 werden die gesetzlichen Deckelungen berücksichtigt. Mehr Infos und ein Erklärvideo dazu finden Sie hier.
Tarif | Arbeitspreis* | Grundpreis* |
---|---|---|
Grund-/ Ersatzversorgung - Haushalt ab 01.08.2023 | 39,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Grund-/ Ersatzversorgung - Haushalt ab 01.01.2023 | 41,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Nicht leistungsgemessene Ersatzversorgung Gewerbekunden/ Wohnungswirtschaft/Kommunen bis 31.01.2023 | 58,99 Cent/kWh | 35,70 €/Monat |
Nicht leistungsgemessene Ersatzversorgung Gewerbekunden/ Wohnungswirtschaft/Kommunen ab 01.02.2023 | 47,86 Cent/kWh | 35,70 €/Monat |
Ersatzversorgung von Letztverbrauchern mit registrierender Leistungsmessung bis 31.01.2023 | 38,68 Cent/kWh** | 30 €/Monat** |
Ersatzversorgung von Letztverbrauchern mit registrierender Leistungsmessung ab 01.02.2023 | 28,30 Cent/kWh** | 30 €/Monat** |
Küstenstrom ab 01.08.2023 | 37,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Küstenstrom ab 01.01.2023 | 39,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Küstenstrom NF ab 01.08.2023 | 43,49 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Küstenstrom NF ab 01.01.2023 | 45,49 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Heimatstrom ab 01.08.2023 | 42,49 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Heimatstrom ab 01.01.2023 | 44,49 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Heimatstrom NF ab 01.08.2023 | 47,49 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Heimatstrom NF ab 01.01.2023 | 49,49 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Heizstrom (getrennte Messung) ab 01.08.2023 | 31,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Heizstrom (getrennte Messung) ab 01.01.2023 | 33,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Wärmepumpenstrom ab 01.08.2023 | 31,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Wärmepumpenstrom ab 01.01.2023 | 33,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Wärmepumpenstrom NF ab 01.08.2023 | 32,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Wärmepumpenstrom NF ab 01.01.2023 | 34,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
* inkl. MwSt.
** Preise netto zzgl. aller auf die Lieferung entfallenden Entgelte, Umlagen und Steuern
Mehr zu Tarifen und Vertraglichem finden Sie in unserem Downloadcenter:
Dokumente Strom
Tarif | Arbeitspreis* | Grundpreis* |
Grund-/ Ersatzversorgung - Haushalt ab 01.04.2024 | 15,01 Cent/kWh | 15,49 €/Monat |
Grund-/ Ersatzversorgung - Haushalt ab 01.08.2023 | 13,49 Cent/kWh | 13,93 €/Monat |
Nicht leistungsgemessene Ersatzversorgung Gewerbekunden/ Wohnungswirtschaft /Kommunen bis 31.01.2023 | 26,29 Cent/kWh | 32,10 €/Monat |
Nicht leistungsgemessene Ersatzversorgung Gewerbekunden/ Wohnungswirtschaft/Kommunen ab 01.02.2023 | 24,69 Cent/kWh | 32,10 €/Monat |
Ersatzversorgung von Letzverbrauchern mit registrierender Leistungsmessung bis 31.01.2023 | 21,11 Cent/kWh** | 30 €/Monat** |
Ersatzversorgung von Letzverbrauchern mit registrierender Leistungsmessung ab 01.02.2023 | 18,32 Cent/kWh** | 30 €/Monat** |
Küstengas ab 01.04.2024 | 12,22 Cent/kWh | 15,49 €/Monat |
Küstengas ab 01.08.2023 | 10,99 Cent/kWh | 13,93 €/Monat |
Küstengas NF ab 01.04.2024 | 12,22 Cent/kWh | 15,49 €/Monat |
Küstengas NF ab 01.08.2023 | 10,99 Cent/kWh | 13,93 €/Monat |
Klimagas ab 01.04.2024 | 15,55 Cent/kWh | 15,49 €/Monat |
Klimagas ab 01.01.2023 | 13,99 Cent/kWh | 13,93 €/Monat |
Klimagas NF ab 01.04.2024 | 15,55 Cent/kWh | 15,49 €/Monat |
Klimagas NF ab 01.01.2023 | 13,99 Cent/kWh | 13,93 €/Monat |
* inkl. MwSt.
** Preise netto zzgl. aller auf die Lieferung entfallenden Entgelte, Umlagen und Steuern
Besuchen Sie unser Downloadcenter für detaillierte Unterlagen und Informationen:
Dokumente Erdgas
Tarif | Arbeitspreis* | Grundpreis* |
---|---|---|
Küstenmobilität ab 01.08.2023 | 37,49 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Küstenmobilität ab 01.01.2023 | 39,49 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Küstenmobilität Z ab 01.08.2023 | 31,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Küstenmobilität Z ab 01.01.2023 | 33,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Küstenmobilität NF ab 01.08.2023 | 42,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Küstenmobilität NF ab 01.01.2023 | 44,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Küstenmobilität Z NF ab 01.08.2023 | 32,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
Küstenmobilität Z NF ab 01.01.2023 | 34,99 Cent/kWh | 12,30 €/Monat |
*inkl. MwSt.
Ob Fragen zu Produkten, Abrechnung oder Tipps zum Energiesparen: Unser Team hat ein offenes Ohr für Sie.
Stadtwerke-Team
Telefon 04661 6018-0
Telefax 04661 6018-87
E-Mail moin(at)sw-nf.de
Ist Ihr Verbrauch höher als 50.000 kWh (Strom) bzw. 100.000 kWh (Erdgas), macht Ihnen Herr Stehn gerne ein individuelles Angebot.
Mirko Stehn
Telefon 04661 6018-71
Telefax 04661 6018-87
Mobil 0160 4928439
E-Mail m.stehn@sw-nf.de